掃碼關(guān)注官方公眾號了解更多內(nèi)容
GC310系列復(fù)合式氣體檢測儀是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測儀,它可以配備氧氣傳感器、可燃氣傳感器和任選兩種有毒氣體傳感器或任選四種有毒氣體傳感器或任選單種氣體傳感器。該氣體檢測儀具有非常 清晰的大液晶顯示屏,聲光報警提示,保證在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預(yù)防。
功能特點
● 聲、光、振動三重報警
● 可以支持1、2、3或4種氣體的檢測
● 大屏幕液晶顯示
● USB2.0上位機調(diào)試軟件
● 防水防塵本質(zhì)安全型儀器設(shè)計
規(guī)格 SPECIFICATION
1 核心性能指標(biāo)
檢測氣體 | 可燃氣體、氧氣、有毒有害氣體 |
檢測原理 | 催化燃燒式/電化學(xué)式/紅外 |
采樣方式 | 自由擴散式 |
工作時間 | 可燃氣體≥10h(連續(xù)工作);毒性氣體≥200h(連續(xù)工作) |
響應(yīng)時間 | 因待測氣體和傳感器而異 |
長期穩(wěn)定性 | 士1%F.S/Month |
防爆等級 | Ex ib IIC T4 Gb |
防護等級 | IP65 |
報警記錄存儲 | 500條 |
2 電氣規(guī)格
報警方式 | 兩級聲、光、振動三重報警 |
電池 | 3.6V鋰電子充電電池 |
顯示方式 | 大屏幕液晶顯示 |
3 機械規(guī)格
殼體材料 | ABS工程塑料 |
尺寸 | 125mm(L)×67mm(W)×32mm(H) |
重量 | 約220 g |
4 常見適用檢測氣體
檢測氣體 | 測量范圍(可選量程) |
可燃氣 | (3~100)%LEL |
氧氣 | (0~25.0)%VOL |
一氧化碳 | (0~100、500、1000、5000)ppm |
二氧化硫 | (0~20.0、50.0、100、2000)ppm |
二氧化氮 | (0~20.0、200)ppm |
氯氣 | (0~10.0、20.0、100)ppm |
硫化氫 | (0~100、1000)ppm |
氨氣 | (0~100、1000、2000)ppm |
氫氣 | (0~1000、2000、10000)ppm |
臭氧 | (0~100)ppm |
一氧化氮 | (0~250)ppm |
氯化氫 | (0~20.0、30.0)ppm |
磷化氫 | (0~10.0、20.0、1000)ppm |
甲醇 | (0~100)ppm |
二氧化碳 | (0~5000、10000、50000)ppm |
光氣 | (0~20.0)ppm |
氰化氫 | (0~50.0、100)ppm |
二氧化氯 | (0~50.0)ppm |
溴氣 | (0~20.0)ppm |
氟化氫 | (0~10.0、20.0)ppm |
**產(chǎn)品支持定制,更多未列出氣體及量程,請來電咨詢。 |
5 環(huán)境參數(shù)
工作溫度 | -25℃~+60℃ |
濕度范圍 | ≤95%RH(無結(jié)露) |